17 maj, 2016
Plac | Förnamn | Efternamn | Omg. | 1B | 1A | 2B | 2A | 3B | 3A | 4B | 4A | 5B | 5A | 6B | 6A | 7B | 7A | Total |
1 | Peder | Blom | 6 | 18 | 25 | 10 | 30 | 25 | 30 | 138 | ||||||||
2 | Per | Törnqvist | 7 | 30 | 21 | 15 | 25 | 21 | 11 | 12 | 135 | |||||||
3 | Jan | Thurfors | 7 | 18 | 30 | 11 | 15 | 18 | 16 | 21 | 129 | |||||||
4 | Martin | Östin | 6 | 30 | 25 | 5 | 10 | 25 | 30 | 125 | ||||||||
5 | Rolf | Lindborg | 6 | 11 | 25 | 12 | 25 | 10 | 21 | 104 | ||||||||
6 | Jonas | Fagerström | 7 | 13 | 21 | 9 | 14 | 14 | 15 | 8 | 94 | |||||||
7 | Carl-Evin | Sandberg | 6 | 14 | 15 | 18 | 5 | 14 | 25 | 91 | ||||||||
8 | Jan | Dahlskog | 6 | 9 | 18 | 25 | 8 | 12 | 14 | 86 | ||||||||
9 | Paul | Rosenqvist | 6 | 16 | 15 | 8 | 18 | 13 | 11 | 81 | ||||||||
T10 | Leif | Lengmo | 5 | 12 | 10 | 21 | 15 | 21 | 79 | |||||||||
T10 | Bo | Gylphe | 5 | 7 | 14 | 15 | 13 | 30 | 79 | |||||||||
T12 | Per | Johansson | 5 | 4 | 16 | 16 | 21 | 16 | 73 | |||||||||
T12 | Kim | Rask | 4 | 8 | 21 | 30 | 14 | 73 | ||||||||||
14 | Pär | Lindman | 5 | 11 | 13 | 15 | 21 | 9 | 69 | |||||||||
15 | Jonas | Olsson | 3 | 25 | 12 | 30 | 67 | |||||||||||
16 | Johan | Wegerman | 4 | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 | ||||||||||
T17 | Janne | Lantto | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 64 | |||||||
T17 | Tonny | Gammelgaard | 5 | 15 | 3 | 14 | 16 | 16 | 64 | |||||||||
19 | Joakim | Ericsson | 2 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||
20 | Tina | Herbert | 4 | 14 | 13 | 18 | 14 | 59 | ||||||||||
T21 | Lennart | Nyman | 4 | 21 | 6 | 12 | 13 | 52 | ||||||||||
T21 | Johan | Svensson | 3 | 18 | 16 | 18 | 52 | |||||||||||
23 | Anders | Branelius | 4 | 10 | 14 | 12 | 11 | 47 | ||||||||||
T24 | Annika | Schyllander | 2 | 21 | 25 | 46 | ||||||||||||
T24 | Torsten | Fritjofsson | 3 | 15 | 18 | 13 | 46 | |||||||||||
T24 | Kerstin | Doyle | 4 | 13 | 7 | 16 | 10 | 46 | ||||||||||
T24 | Robert | Wittinghoff | 2 | 16 | 30 | 46 | ||||||||||||
28 | Stefan | Andersson | 2 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||
29 | Jarl | Klang | 2 | 9 | 25 | 34 | ||||||||||||
T30 | Ronald | Fondin | 2 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||||
T30 | Marco | Garrido Torres | 2 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||||
32 | Ginger | Flärvall | 3 | 8 | 16 | 7 | 31 | |||||||||||
33 | Mikael | Zingmark | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||
34 | Per-Arne | Gustafsson | 3 | 12 | 4 | 11 | 27 | |||||||||||
T35 | Agneta | Isacsson | 2 | 8 | 18 | 26 | ||||||||||||
T35 | Joakim | Lantto | 2 | 15 | 11 | 26 | ||||||||||||
37 | Sten | Skorsdal | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||
T38 | Fredrik | Parnell | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||
T38 | Lars | Jansson | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||
40 | Joar | Carlberg | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||
41 | Johan | Damström | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||
T42 | Marcus | Nilsson | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||
T42 | Eric | Bodin | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||
T44 | Per | Arve | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
T44 | Michael | Lundin | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
T44 | Daniel | Mellsjö | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
T44 | Fredrik | Ultvedt | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
48 | Marcus | Rautio | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||
T49 | Kerstin | Sahlberg | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||
T49 | Christer | Brandt | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||
T51 | Marcus | Nilsson | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
T51 | Filip | Francke | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
T53 | Valter | Hammarlund | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
T53 | Johan | Grönberg | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
T53 | Görgen | Eriksson | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
T53 | Luis | Aguilar | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
57 | Jan-Erik | Forsell | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
T58 | Per | Gustafsson | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
T58 | Marcel | Lapuhner | 1 | 6 | 6 |
Uppdaterad 2016-09-12
Senaste inläggen
29 februari, 2024
Fjärde deltävlingen av Björkliden PGA inomhusgolf avgjord.
21 januari, 2024
Tredje omgången av Björkliden PGA inomhusgolf spelad
21 december, 2023
Ännu ett intensivt golfår är slut – nu väntar 2024!
17 december, 2023
Årets Klipp – TrolleySack till din golfvagn
16 april, 2023
Välkommen in i golfgänget 60+ mycket på gång!
Se alla nyheter