13 september, 2020
I helgen avgjordes vilka som är bäst när det gäller på Bodaholm. Det 48 personer starka startfältet bjöds på regn, vind, sol, hala greener, tuffa flaggplaceringar. Sällan har vi sett ett så stort startfält på KM. Fantastiskt roligt!
KM spelades i klasserna herr, dam, herr 60+, dam 60+ samt junior. Våra klubbmästare är:
Timo Kurvinen – Herr
Susanne Persson – Dam
Torsten Fritjofsson – Herr 60+
Riitta Oja-Löfqvist – Dam 60+
Widar Burman Voss – Junior
Stort grattis till våra klubbmästare!
Resultatlista Herr
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Särskiljn. | R1 | R2 | Total |
1 | Timo | Kurvinen | 8,4 | +17 | 81 | 78 | 159 | |
2 | Marco | Garrido Torres | 6,0 | +19 | 82 | 79 | 161 | |
3 | David | Krylstedt | 2,4 | +23 | 80 | 85 | 165 | |
4 | Pieter | Ktistakis | 6,6 | +26 | 84 | 84 | 168 | |
5 | Leif | Lengmo | 11,6 | +33 | 87 | 88 | 175 | |
6 | Peder | Blom | 14,0 | +34 | 88 | 88 | 176 | |
7 | Per | Johansson | 7,0 | +36 | 89 | 89 | 178 | |
8 | Jonas | Fagerström | 12,7 | +40 | 89 | 93 | 182 | |
9 | Jan | Dahlskog | 12,7 | +42 | 92 | 92 | 184 | |
10 | Paul | Rosenqvist | 14,1 | +43 | 94 | 91 | 185 | |
T11 | Anders | Gudmarsson | 13,0 | +46 | S18 | 98 | 90 | 188 |
T11 | Per-Ola | Johansson | 18,2 | +46 | 92 | 96 | 188 | |
T13 | Daniel | Kurvinen | 11,3 | +51 | S18 | 97 | 96 | 193 |
T13 | Krister | Falkman | 17,2 | +51 | 94 | 99 | 193 | |
15 | Michael | Danielsson | 17,4 | +53 | 99 | 96 | 195 | |
16 | Fredrik | Thavenius | 12,3 | +56 | 101 | 97 | 198 | |
17 | Gulfaz | Khan | 20,1 | +57 | 100 | 99 | 199 | |
18 | Anders | Branelius | 26,9 | +59 | 105 | 96 | 201 | |
19 | Fredrik | Wallin | 19,6 | +60 | 98 | 104 | 202 | |
20 | Felix | Skorsdal | 15,9 | +61 | 104 | 99 | 203 | |
21 | Nichola | Prom | 17,5 | +64 | 98 | 108 | 206 | |
RTD | Axel | Roos Hansson | 25,5 | +905 | 116 | 931 | 1047 | |
WD | Kim | Rask | 12,2 | +24 | 95 | 95 | ||
NS | Fredrik | Ultvedt | 20,8 | +88 | 159 | 159 |
Resultatlista Dam
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Särskiljn. | R1 | R2 | Total |
1 | Susanne | Persson | 11,4 | +36 | 87 | 91 | 178 | |
T2 | Tina | Herbert | 13,7 | +42 | S18 | 88 | 96 | 184 |
T2 | Ginger | Flärvall | 16,4 | +42 | 87 | 97 | 184 | |
4 | Kerstin | Doyle | 18,3 | +63 | 105 | 100 | 205 | |
WD | Nina | Olander | 25,3 | +42 | 113 | 113 |
Resultatlista Herr 60+
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Särskiljn | R1 | R2 | Total |
T1 | Torsten | Fritjofsson | 11,0 | +42 | S18 | 92 | 92 | 184 |
T1 | Jarl | Klang | 13,3 | +42 | 87 | 97 | 184 | |
3 | Lars | Elfström | 12,1 | +47 | 95 | 94 | 189 | |
4 | Peter | Flärvall | 13,2 | +48 | 96 | 94 | 190 | |
5 | Sten | Skorsdal | 16,0 | +49 | 94 | 97 | 191 | |
6 | Anders | Löfqvist | 22,2 | +55 | 98 | 99 | 197 | |
7 | Rikard | Bergsten | 21,8 | +60 | 101 | 101 | 202 | |
8 | Per-Arne | Gustafsson | 21,5 | +62 | 114 | 90 | 204 | |
9 | Jan | Ulrich | 16,3 | +65 | 99 | 108 | 207 | |
10 | Jan | Pettersson | 24,4 | +69 | 107 | 104 | 211 | |
11 | Rolf | Lindborg | 25,6 | +82 | 112 | 112 | 224 | |
12 | Per | Arve | 28,8 | +85 | 116 | 111 | 227 | |
RTD | Harry | Häggblad | 29,6 | +14 |
Resultatlista Dam 60+
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Särskiljn. | R1 | R2 | Total |
1 | Riitta | Oja-Löfqvist | 27,3 | +63 | 106 | 99 | 205 | |
2 | Mona | Wiklund Cederborg | 32,5 | +74 | 109 | 107 | 216 | |
3 | Anne-Charlotte | Sahlman | 33,0 | +75 | 109 | 108 | 217 | |
4 | Marianne | Rönnblad | 31,8 | +82 | 107 | 117 | 224 | |
5 | Ulla | Andén | 32,5 | +94 | 115 | 121 | 236 |
Resultatlista Junior
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Särskiljn. | R1 | R2 | Total |
1 | Widar | Burman Voss | 11,3 | +62 | 103 | 101 | 204 |
Senaste inläggen
29 februari, 2024
Fjärde deltävlingen av Björkliden PGA inomhusgolf avgjord.
21 januari, 2024
Tredje omgången av Björkliden PGA inomhusgolf spelad
21 december, 2023
Ännu ett intensivt golfår är slut – nu väntar 2024!
17 december, 2023
Årets Klipp – TrolleySack till din golfvagn
16 april, 2023
Välkommen in i golfgänget 60+ mycket på gång!
Se alla nyheter